线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 1.82 KB/s 1.38 KB/s 78.88 GB 15.58 GB CT
ether3 0 b/s 90 B/s 1.33 GB 1.4 GB CU LA
ether4 377 B/s 177 B/s 12.99 GB 4.91 GB CMCC LA
ether5 2.29 KB/s 647 B/s 16.64 GB 44.37 GB CMCC 1
ether6 1.59 KB/s 1.73 KB/s 4.01 GB 32.97 GB CMCC 2
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 256.6 KB/s 261.07 KB/s 273.1 GB 297.8 GB 10G LAN
bridge 213.74 KB/s 206.66 KB/s 261.41 GB 292.69 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 48.2 KB 48.2 KB 0 0
pppoe-ct 772 B/s 497 B/s 77.13 GB 14.69 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 61 B/s 302 MB 324.94 MB 431 0
vlan6 0 b/s 65 B/s 637.49 MB 3.03 GB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 65 B/s 494.73 KB 20.82 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 42 B/s 65 B/s 9.07 GB 34.42 MB 0 0 Softether
vlan1002 0 b/s 83 B/s 324.67 MB 374.12 MB 0 0 CU PPPoE
vlan1003 0 b/s 0 b/s 2.35 MB 2.27 MB 0 0 CU IPTV
vlan1004 319 B/s 492 B/s 120.76 MB 3.51 GB 0 0 CMCC ONU
vlan1006 0 b/s 0 b/s 12.74 GB 1.28 GB 2700 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 1.25 MB 6.85 MB 0 0 Backup
vrrp200 296 B/s 2.39 KB/s 3.37 GB 13.96 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 18.6 MB 30.51 MB 0 0 Backup
vrrp255 103.62 KB/s 101.53 KB/s 84.07 GB 210.62 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙